Woonwaterrijk
| Plaats: | Stavoren |
| Omvang: | 49 woningen en 32 ligplaatsen met bijgebouw |
| Bijzonderheden: | In het plan is een passanteneiland gesitueerd en een supermarkt, kortom een plan waarin van alle gemakken is voorzien. Realisatie van circa 50 woningen met de bestemming permanent en/of recreatief. Meer informatie kunt u vinden op www.woonwaterrijk.com |
| Samenwerking: | Building Design en Bouwbedrijf aan de Stegge |
Heerde
| Plaats: | Heerde |
| Oplevering: | 2008 |
| Omvang: | 10 starterswoningen, 8 tweekappers en 4 vrijstaande woningen, en 13 appartementen |
| Bijzonderheden: | VOF met Van Norel Epe |
| Samenwerking: | Aannemer: Bouwbedrijf van Norel Epe |
Ootmarsum
| Plaats: | Ootmarsum |
| Omvang: | 7 woningen |
| Bijzonderheden: | In het oude stadscentrum van Ootmarsum |
| Samenwerking: | Morsink Architecten |
Veendam
| Plaats: | Veendam, centrum |
| Oplevering: | 2006 – 2008 |
| Omvang: | 70 appartementen en 30 woningen |
| Bijzonderheden: | Herontwikkeling |
Tubbergen
| Plaats: | Industrieterrein De Haar V Tubbergen |
| Oplevering: | 2018 – 2021 |
| Omvang: | uitgeefbaar 50.000 m2 |
| Samenwerking: | Cletas Beplatingen Webbink Vriezenveen |
Almelo
| Plaats: | Almelo, Bornerbroeksestraat 36-42 |
| Oplevering: | 2015 |
| Omvang: | BVO 3.000m2 |
| Bijzonderheden: | Medisch Centrum |